| 性能 | 參(can)數 | ||
|
輸 入 測(cè) 量 顯 示 |
配(pei)電網絡 | 單(dan)相、三相三(san)線、三相四(si)線 | |
|
電 壓 |
額(é)定值 | AC100V、220V、380V(訂貨(huo)時請注明(ming)) | |
| 過負荷 | 測(ce)量:1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
| 功 耗 | <0.1VA(每(měi)相) | ||
| 阻 抗 | >1MΩ | ||
| 精(jing) 度 | 精度等(deng)級:0.5,RMS(真有效(xiao)值)測量 | ||
|
電(diàn) 流 |
額定值(zhi) | AC1A、5A (訂貨時請(qǐng)注明) | |
| 過負(fù)荷 | 測量:1.2倍(bei) 瞬時:2倍/10s | ||
| 功(gōng) 耗 | <0.4VA(每相) | ||
| 阻(zu) 抗 | <10mΩ | ||
| 精 度 | 精(jīng)度等級:0.5,RMS(真(zhen)有效值)測(ce)量 | ||
| 頻 率 | 40~65Hz,精(jing)度等級:±0.02Hz | ||
| 功(gong) 率 | 三相總(zǒng)有功、無功(gong) 精度:0.5 | ||
| 電 能(néng) | 四象限電(diàn)能計量 有(you)功精度0.5,無(wu)功精度1 | ||
| 顯(xiǎn) 示 | 切換、循(xun)環3排LED顯示(shì)(可編程設(she)置) | ||
| 電源 | 工(gong)作範圍 | AC、DC 85V~265V | |
| 功(gong) 耗 | ≤4VA | ||
| 輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
| 脈沖輸(shū)出 | 2路電能(néng)脈沖輸出(chū),光耦繼電(dian)器(72型無) | ||
| 開(kāi)關量輸入(ru) | 4路開關量(liang)輸入,幹接(jiē)點方式 | ||
| Ri<500Ω接(jie)通,Ri>100kΩ斷開 | |||
| 開(kāi)關量輸出(chū) | 2路繼電器(qi)輸出 | ||
| 繼電(diàn)器觸點容(rong)量:5A/250V AC;5A/30V DC | |||
| 環境 | 工(gōng)作環境 | -10~55℃海(hai)拔≤2000m,93%RH,不結露(lù),無腐蝕性(xing)氣體 | |
| 儲存(cun)環境 | -30~70℃ | ||
| 安全(quan) | 耐 壓 | 輸入(rù)和電源>2kV;輸(shū)入和輸出(chu)>2kV;電源和輸(shū)出>2kV | |
| 絕 緣 | 輸(shu)入、輸出、電(diàn)源對機殼(ké)>5MΩ | ||
·•
•••